- carburant + d'euros
- d'émission de CO2
votre distributeur agréé
Les émissions de CO2 sont conséquentes à votre consommation de carburant et dépendent aussi de sa teneur en carbone.
Exemple 1 : flotte poids lourds
| Gain de consommation moyen | 1,8 l/100km |
| Taille de flotte | 10 véhicules |
| Km parcourus par an et par véhicule | 100 000 km |
| Baisse de la consommation | 1 800 litres/an/véhicule |
| Baisse des émissions de CO2 | 1800 x 2,662* = 4,8 T/an/véhicule |
| Baisse des émissions de CO2 | 48 T/an/flotte |
Exemple 2 : véhicules utilitaires légers
| Gain de consommation moyen | 1,2 l/100km |
| Taille de flotte | 10 véhicules |
| Km parcourus par an et par véhicule | 50 000 km |
| Baisse de la consommation | 600 litres/an/véhicule |
| Baisse des émissions de CO2 | 600 x 2,662* = 1,6 T/an/véhicule |
| Baisse des émissions de CO2 | 16 T/an/flotte |
*Estimation des émissions de CO2
Les émissions de CO2 en kg sont estimées à partir des consommations des véhicules, multipliées par un coefficient (2,662) de conversion d'un litre de gazole en masse de CO2 émise issu du Bilan Carbone réalisé par l'Ademe (Guide méthodologique de janvier 2007).